| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청주동남우미린에듀포레 61 | 4.9억 | 0.19억 | 489 | 2021 | - | 36 |
| 2 | 칸타빌더테라스1단지 61 | 4.7억 | 0.19억 | 676 | 2019 | - | 38 |
| 3 | 동남지구대성베르힐2차 55 | 4.8억 | 0.19억 | 715 | 2020 | - | 48 |
| 4 | 칸타빌더테라스2단지 62 | 4.6억 | 0.18억 | 706 | 2019 | - | 37 |
| 5 | 동남지구대성베르힐1차 55 | 4.1억 | 0.18억 | 792 | 2020 | - | 41 |
| 6 | 시티프라디움2단지 62 | 4.6억 | 0.18억 | 610 | 2020 | - | 38 |
| 7 | 시티프라디움1단지 62 | 4.5억 | 0.18억 | 797 | 2020 | - | 36 |
| 8 | 청주동남파라곤아파트 62 | 4.1억 | 0.17억 | 562 | 2022 | - | 38 |
| 9 | 동남힐데스하임 56 | 4.0억 | 0.16억 | 910 | 2020 | - | 31 |
| 10 | 부영E그린 56 | 2.7억 | 0.11억 | 326 | 2005 | - | 50 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 현대2(학군 52점) · 신축 청주동남파라곤아파트(2022년 준공) · 대단지 건영(1,046세대)